Frio e mudança no tempo; veja a previsão
Esta sexta-feira, dia 13, será de tempo nublado
Uma massa de ar seco e frio se instala em Santa Catarina, após a frente fria, e esta sexta-feira, dia 13, será de tempo nublado com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco ao longo do dia. A temperatura fica entre 10ºC e 16ºC. Já no sábado, dia 14, o tempo vira e o sol aparece entre nuvens. A temperatura permanece entre 10ºC e 19ºC.
O domingo, dia 15, segue com tempo nublado com uma pequena chance de chuva fraca ou chuvisco ao longo do dia. Da mesma forma será a segunda-feira, dia 16. A temperatura fica entre 13ºC e 25ºC nos dois dias.
Chuvas de quase 100mm no Sul
As chuvas fortes dos últimos dias, especialmentre, entre quarta-feira, dia 11, e quinta-feira, dia 12, deixaram diversas pontos alagados em Criciúma e na região Carbonífera. Pessoas ficaram desalojadas em Morro da Fumaça e Forquilhinha, devido aos rios que já estavam cheios.
A Epagri/Ciram fez um levantamento das cidades em SC que choveram mais de 70mm em 24h, das 14h do dia 11/10/2023 às 13h do dia 12/10/2023. Confira:
Região | Município | Estação | Proprietario | Precip. Total (mm) |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 138,00 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Carijos | Epagri | 124,60 |
Planalto Norte | Irineópolis | Irineópolis – Bom Retiro | Epagri | 107,80 |
Planalto Norte | Irineópolis | Irineópolis – Poço Preto | Epagri | 99,60 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – CASAN | Epagri | 103,40 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – EE_Epagri | Epagri | 86,80 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – IFSC | Epagri | 85,20 |
Planalto Norte | Major Vieira | Major Vieira – Paiol | Epagri | 100,00 |
Planalto Norte | Major Vieira | Major Vieira – Rio Novo | Epagri | 94,00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiopolis – Rio Vermelho I | Epagri | 98,00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiópolis – Santo Antônio | Epagri | 92,00 |
Planalto Norte | Porto União | Porto União – Pintadinho | Epagri | 95,40 |
Planalto Norte | Três Barras | Três Barras – São João | Epagri | 94,80 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Monte Castelo – Rodeio Grande | Epagri | 94,40 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Souza | Epagri | 86,20 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Rudnick | Epagri | 74,80 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Rio dos Bugres | Epagri | 70,00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 79,00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Mato Preto | Epagri | 74,20 |
Planalto Norte | Mafra | Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 74,80 |
Planalto Norte | Campo Alegre | Campo Alegre – Faxinal | Epagri | 74,00 |
Vale do Itajaí | Indaial | Indaial – INMET | INMET | 119,80 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 111,60 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce | ANA | 98,20 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 98,20 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Oeste | ANA | 90,80 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | José Boiteux – Caminho Caçador | Epagri | 90,20 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Petrolândia – Tifa Doerner | Epagri | 85,20 |
Vale do Itajaí | Salete | Ponte Moratelli | ANA | 85,20 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Ituporanga | ANA | 84,20 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Ituporanga – Bela Vista | Epagri | 76,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Presidente Getúlio – Serra dos Índios | Epagri | 84,00 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado – Florestal | Epagri | 83,60 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Atalanta – Caçador | Epagri | 83,60 |
Vale do Itajaí | Brusque | Brusque | ANA | 74,40 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul – Barra do Rio Cerro | Epagri | 106,80 |
Litoral Norte | Massaranduba | Massaranduba – Aproban | Epagri | 95,80 |
Litoral Norte | Garuva | Garuva – São João Abaixo | Epagri | 91,00 |
Litoral Norte | Itapoá | Itapoá – INMET | INMET | 90,40 |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 90,20 |
Litoral Norte | Corupá | Corupá – Guarajuva | Epagri | 89,80 |
Litoral Norte | Joinville | Joinville – Pirabeiraba | Epagri | 81,40 |
Litoral Norte | Itajaí | Itajaí – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 78,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Camboriú – Salto dos Pilões | Epagri | 72,80 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 71,60 |
Extremo Oeste | Maravilha | Maravilha – Bairro Progresso | Epagri | |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | Novo Horizonte – INMET | INMET | |
Extremo Oeste | Anchieta | Anchieta – Ar livre Ecoturismo | Epagri | 84,40 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Abelardo Luz – Linha Alegre do Marco | Epagri | 81,80 |
Extremo Oeste | Guaraciaba | Guatapara de Baixo | ANA | 79,40 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | São Miguel do Oeste – Apicultura – Cetresmo Colmeia 2 | Epagri | 72,80 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas – Linha Rio Bonito | Epagri | 96,60 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas | ANA | 73,60 |
Meio-Oeste | Caçador | Caçador – INMET | INMET | 88,20 |
Meio-Oeste | Caçador | Caçador – EE_Epagri | Epagri | 84,20 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Lebon Régis – Faz. Fertilidade | Epagri | 76,20 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Arroio Trinta – Linha Sto. Antônio | Epagri | 75,80 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Santa Cecília – Faz. Rio Grande | Epagri | 74,80 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Celso Ramos – Comunidade Imaculada Conceição | Epagri | 72,60 |
Meio-Oeste | Vargem | Vargem – Centro | Epagri | 71,40 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 96,60 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | São João Batista | ANA | 87,00 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | Nova Trento – UFSC | UFSC | 80,78 |
Fpolis Litorânea | São José | São José – INMET | INMET | 70,60 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Nova Veneza – Rio Cedro Médio | Epagri | 94,40 |
Litoral Sul | Içara | Içara – Linha Zili | Epagri | 90,00 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 80,60 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – INMET | INMET | 79,20 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – ETA Lagoa da Serra | Epagri | 73,80 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 77,20 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 72,00 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – INMET | INMET | 70,00 |
Litoral Sul | Praia Grande | Praia Grande – Alvorada | Epagri | 71,40 |
Litoral Sul | Tubarão | Tubarão – Cetuba/Epagri | Epagri | 71,20 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Otacílio Costa – Águas Paradas | Epagri | 81,80 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Encruzilhada II | ANA | 80,60 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Morro da Igreja – INMET | INMET | 79,20 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Bocaina do Sul – Apicultura – Burato Colméia 2 | Epagri | 74,00 |
Planalto Sul | Urubici | Urubici – Mundo Novo | Epagri | 72,80 |
Oeste | Ponte Serrada | Ponte Serrada | Epagri | 81,80 |
Oeste | Chapecó | Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 77,60 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Major Gercino – Campinho | Epagri | 78,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 73,80 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 73,40 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Alfredo Wagner- Pousada Campinho | Epagri | 71,20 |
Leia Mais
Nível do Rio Tubarão passa dos 4 metros
Moradores usam barco para sair de casa no bairro Sangão, em Criciúma