Cidade do Extremo Sul registra 190mm de chuva; veja a previsão do tempo
Chuva trouxe preju[izos para diversas cidades do Extremo Sul catarinense
Esta quarta-feira, dia 6, será de nebulosidade variável com a presença do sol na maior parte do dia. A temperatura deve permanecer entre 10ºC e 19ºC. Já na quinta-feira, dia 7, feriado da independência, uma nova frente fria chega em Santa Catarina. O dia será de tempo bom e nebulosidade variável, existe a chance de chuva fraca e isolada. A temperatura deve permanecer entre 14ºC e 25ºC.
A sexta-feira, dia 8, devido a frente fria, será de tempo fechado e chuvoso com possibilidade de temporais isoladas com possível queda de granizo, chuvas intensas e raios no Sul catarinense. O tempo fechado e chuvoso deve seguir no sábado, dia 9. A temperatura nos dois dias fica entre 17ºC e 26ºC.
Praia Grande é a cidade que mais choveu em SC
As fortes chuvas trouxeram diversos prejuízos para municípios, especialmente, do Extremo Sul catarinense. Em Meleiro algumas comunidades seguem isoladas devido ao alto nível dos rios.
Segundo um levantamento da Epagri/Ciram, Praia Grande foi a cidade que registrou o maior volume de chuva entre a última sexta-feira, dia 1º, e esta terça-feira, dia 5. Foram 190mm de chuva. Na sequência, vem Jacinto Machado e Araranguá com 170 e 171 mm de chuva, respectivamente.
-Precipitação acumulada em SC em 96 horas (entre 01/09 às 08h e 05/09/2023 às 08h):
Região | Município | Estação | Proprietário | Chuva 96h (mm) |
Litoral Sul | Praia Grande | Praia Grande – Alvorada | Epagri | 190,00 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Jacinto Machado – Paraguai | Epagri | 170,80 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – INMET | INMET | 171,00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Nova Veneza – Rio Cedro Médio | Epagri | 149,40 |
Litoral Sul | Sombrio | Sombrio – Maracanã | Epagri | 142,00 |
Litoral Sul | Meleiro | Foz do Manoel Alves | ANA | 140,20 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 136,40 |
Litoral Sul | Criciúma | Criciúma – UNESC | UNESC | 118,40 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 112,00 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – INMET | INMET | 97,00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 70,80 |
Litoral Sul | Laguna | Laguna – INMET | INMET | 63,00 |
Litoral Sul | Tubarão | Rio do Pouso | ANA | 47,60 |
Litoral Sul | Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 25,40 |
Litoral Sul | Braço do Norte | Braço do Norte – Montante | ANA | 22,80 |
Litoral Sul | São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 16,20 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 15,20 |
Litoral Sul | Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 13,40 |
Litoral Sul | Içara | Içara – Linha Zili | Epagri | 12,40 |
*Elaborada por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.